損害賠償について
配送中の商品の損傷、紛失などの損害賠償は郵便法に定める内容で損害賠償が行われます。
損害賠償の額は申込フォームの内容品に記載された金額を上限とした実損額となります。
当社は申し込みフォームのお荷物情報欄に記入された内容で税関申告書類を作成いたします。
もし、商品の価格が不当に低く記入されていたり、内容物に虚偽があり没収やペナルティーなどが課せられた場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。また、このサービスにより生じる二次的損害賠償には応じられません。
当社は現地通関でのトラブル対応は行っておりません。現地側の通関・配達・引き取り・税金の支払いなどはお客様にてお願いいたします。
損害賠償保険料
EMS(国際スピード郵便)
EMSが壊れて到着した場合、内容品が不足しているなどの場合、最高200万円を限度とする実損額を賠償請求が可能です。(ただし、20万円を超える商品は、輸出手続きが必要になります。)
内容品の価格が2万円を超える場合は、EMSをお出しの際に内容品の価格に応じた損害要償額をお申し出ください。その場合、内容品の価格が2万円まで無料、その後2万円ごとに50円の保険料が必要となりますので、下記の一覧にてご確認ください。
| 内容品の価格 (円) | 追加保険料 (円) |
|---|---|
| ~ 20,000 | 0 |
| ~ 40,000 | 50 |
| ~ 60,000 | 100 |
| ~ 80,000 | 150 |
| ~ 100,000 | 200 |
| ~ 120,000 | 250 |
| ~ 140,000 | 300 |
| ~ 160,000 | 350 |
| ~ 180,000 | 400 |
| ~ 200,000 | 450 |
| ~ 220,000 | 500 |
| ~ 240,000 | 550 |
| ~ 260,000 | 600 |
| ~ 280,000 | 650 |
| ~ 300,000 | 700 |
| ~ 320,000 | 750 |
| ~ 340,000 | 800 |
| ~ 360,000 | 850 |
| ~ 380,000 | 900 |
| ~ 400,000 | 950 |
| ~ 420,000 | 1,000 |
| ~ 440,000 | 1,050 |
| ~ 460,000 | 1,100 |
| ~ 480,000 | 1,150 |
| ~ 500,000 | 1,200 |
| ~ 520,000 | 1,250 |
| ~ 540,000 | 1,300 |
| ~ 560,000 | 1,350 |
| ~ 580,000 | 1,400 |
| ~ 600,000 | 1,450 |
| ~ 620,000 | 1,500 |
| ~ 640,000 | 1,550 |
| ~ 660,000 | 1,600 |
| ~ 680,000 | 1,650 |
| ~ 700,000 | 1,700 |
| ~ 720,000 | 1,750 |
| ~ 740,000 | 1,800 |
| ~ 760,000 | 1,850 |
| ~ 780,000 | 1,900 |
| ~ 800,000 | 1,950 |
| ~ 820,000 | 2,000 |
| ~ 840,000 | 2,050 |
| ~ 860,000 | 2,100 |
| ~ 880,000 | 2,150 |
| ~ 900,000 | 2,200 |
| ~ 920,000 | 2,250 |
| ~ 940,000 | 2,300 |
| ~ 960,000 | 2,350 |
| ~ 980,000 | 2,400 |
| ~ 1,000,000 | 2,450 |
| 内容品の価格 (円) | 追加保険料 (円) |
|---|---|
| ~ 1,020,000 | 2,500 |
| ~ 1,040,000 | 2,550 |
| ~ 1,060,000 | 2,600 |
| ~ 1,080,000 | 2,650 |
| ~ 1,100,000 | 2,700 |
| ~ 1,120,000 | 2,750 |
| ~ 1,140,000 | 2,800 |
| ~ 1,160,000 | 2,850 |
| ~ 1,180,000 | 2,900 |
| ~ 1,200,000 | 2,950 |
| ~ 1,220,000 | 3,000 |
| ~ 1,240,000 | 3,050 |
| ~ 1,260,000 | 3,100 |
| ~ 1,280,000 | 3,150 |
| ~ 1,300,000 | 3,200 |
| ~ 1,320,000 | 3,250 |
| ~ 1,340,000 | 3,300 |
| ~ 1,360,000 | 3,350 |
| ~ 1,380,000 | 3,400 |
| ~ 1,400,000 | 3,450 |
| ~ 1,420,000 | 3,500 |
| ~ 1,440,000 | 3,550 |
| ~ 1,460,000 | 3,600 |
| ~ 1,480,000 | 3,650 |
| ~ 1,500,000 | 3,700 |
| ~ 1,520,000 | 3,750 |
| ~ 1,540,000 | 3,800 |
| ~ 1,560,000 | 3,850 |
| ~ 1,580,000 | 3,900 |
| ~ 1,600,000 | 3,950 |
| ~ 1,620,000 | 4,000 |
| ~ 1,640,000 | 4,050 |
| ~ 1,660,000 | 4,100 |
| ~ 1,680,000 | 4,150 |
| ~ 1,700,000 | 4,200 |
| ~ 1,720,000 | 4,250 |
| ~ 1,740,000 | 4,300 |
| ~ 1,760,000 | 4,350 |
| ~ 1,780,000 | 4,400 |
| ~ 1,800,000 | 4,450 |
| ~ 1,820,000 | 4,500 |
| ~ 1,840,000 | 4,550 |
| ~ 1,860,000 | 4,600 |
| ~ 1,880,000 | 4,650 |
| ~ 1,900,000 | 4,700 |
| ~ 1,920,000 | 4,750 |
| ~ 1,940,000 | 4,800 |
| ~ 1,960,000 | 4,850 |
| ~ 1,980,000 | 4,900 |
| ~ 2,000,000 | 4,950 |
国際小包郵便
国際小包にも損害保険をつけることができます。(詳しい損害賠償制度について)
※保険付ではない国際小包の損害賠償金額は以下の通りになります。
| 重 量 | 損害賠償金額 |
|---|---|
| 5kgまで | 11,160円 |
| 5kg以上10kgまで | 15,170円 |
| 10kg以上15kgまで | 19,190円 |
| 15kg以上20kgまで | 23,200円 |
| 20kg以上25kgまで | 27,220円 |
| 25kg以上30kgまで | 31,230円 |
※上記を超える金額で保険をつけたい場合は以下の通りとなります。
| 保険金額 | 最高200万円まで(国によって最高限度額が異なります) | ||
|---|---|---|---|
| 料金 | 国際小包 | 保険金額2万円まで +400円 |
保険金額2万円を超える、 またはその端数ごとに +50円 |
※追加保険料金は上記一覧表をご参照ください。
別途『保険料金+当社手数料500円』がかかります。
別途『保険料金+当社手数料500円』がかかります。
お荷物の保険請求
お荷物が壊れて到着した場合、内容品が不足していた場合は、保険請求を行うことができます。
すぐに配達を担当した支店や国際支店などに問い合わせください。
詳しくは国際郵便の損害賠償制度をご参照ください。



